La produzione italiana delle Mini inizia nel Settembre del 1965 con la Mini Minor, seguita poi dalla Mini Cooper nel Marzo del 1966 e nell'Ottobre dello stesso anno con la Mini T detta "Traveller". Si affianca nel Marzo del 1970 la Mini Matic. La produzione termina all'inizio del 1975.
L'elenco qui sotto divide la produzione per le quattro versioni principali ed i valori sono i più attendibili in circolazione. Possono verificarsi comunque alcune piccole differenze.
Ho personalmente riscontrato negli anni alcune discordanze tra numero di telaio ed effettivo allestimento, ma c'è da capire che all'epoca la Innocenti, soprattutto sulla fine ed inizio serie, poteva utilizzare tutti i componenti disponibili ad esaurimento o anticipare una modifica in caso di fine scorte.
Per verificare il numero e tipo di telaio è possibile vedere dove è riportato sulla vettura.
Produzione Innocenti Mini Minor, 1000 e 1001
INIZIO PROD. | FINE PROD. | da N° TELAIO | a N° TELAIO | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Minor Mk1 | Settembre 1965 | Settembre 1968 | 310.001 | 393.919 | 82.498 |
Mini Minor Mk2 | Settembre 1968 | Marzo 1970 | 395.001 | 451.368 | 56.365 |
Mini Minor Mk3 | Gennaio 1970 | Ottobre 1970 | 452.001 | >deflettore | 25.961 |
Mini Minor MK3 (con deflettore) | Ottobre 1970 | Gennaio 1972 | 475.857 | 536.605 | 58.233 |
Mini 1000 | Gennaio 1972 | Marzo 1973 | 750.001 | 780.330 | 30.332 |
Mini 1001 | Marzo 1972 | Marzo 1973 | 900.001 | 922.920 | 22.913 |
Mini 1000 Export | Marzo 1973 | Dicembre 1974 | 781.001 | 803.826 | 22.827 |
Mini 1001 Export | Marzo 1973 | Gennaio 1975 | 924.000 | 967.953 | 43.927 |
- La Mini Minor "prima serie" è stata successivamente detta "Mk1" anche se il nome ufficialmente non riporterà mai questa sigla.
- Nel 1970 le prime Mini Minor Mk3 entrano in produzione con le portiere senza deflettore, seguite poi dalle stesse con deflettore.
- Le Mini 1000 e 1001 sostituiscono le Mini Minor.
Produzione Innocenti Mini Cooper
INIZIO PROD. | FINE PROD. | da N° TELAIO | a N° TELAIO | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Cooper Mk1 | Marzo 1966 | Settembre 1968 | 110.001 | 122.707 | 12.274 |
Mini Cooper Mk2 | Settembre 1968 | Febbraio 1970 | 125.001 | 133.992 | 8.992 |
Mini Cooper Mk3 | Febbraio 1970 | Ottobre 1970 | 135.001 | >deflettore | 4.879 |
Mini Cooper Mk3 con deflettore | Ottobre 1970 | Gennaio 1972 | 139.587 | 150.505 | 10.621 |
Mini Cooper 1300 | Febbraio 1972 | Marzo 1973 | 170.001 | 179.994 | 9.992 |
Mini Cooper 1300 Export | Febbraio 1973 | Gennaio 1975 | 540.001 | 568.193 | 28.153 |
- La Mini Cooper "prima serie", come la Mini Minor, è stata successivamente detta "Mk1" anche se il nome ufficialmente non riporterà mai questa sigla.
- La Cooper "Mk1 interserie" risulta in produzione con le prime modifiche che anticipano la Mk2 a partire dal telaio n°118444 del Febbraio 1968.
- Nel 1970 anche le prime Mini Cooper Mk3 entrano in produzione con le portiere senza deflettore, seguite poi dalle stesse con deflettore.
Produzione Innocenti Mini T
INIZIO PROD. | FINE PROD. | da N° TELAIO | a N° TELAIO | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Mini T Mk1 Legno | Ottobre 1966 | Agosto 1968 | 150.001 | 154.836 | 3.620 |
Mini T Mk2 Legno | Settembre 1968 | Luglio 1970 | 155.001 | 159.926 | 1.539 |
Mini T Mk2 Metallica | Settembre 1968 | Ottobre 1970 | 155.002 | 159.925 | 3.385 |
Mini T Metallica con deflettore | Agosto 1971 | Febbraio 1972 | 160.001 | 160.600 | 600 |
Mini T 1000 | Febbraio 1972 | Maggio 1973 | 161.001 | 163.028 | 2.025 |
- La Mini T segue la denominazione non ufficiale "Mk1" delle altre Mini, Minor e Cooper, dopo l'entrata in produzione dei successivi modelli Mk2.
- La produzione delle Mini T Mk2 Legno e Metallica è cumulativa, il numero di telaio è progressivo e non tiene conto dell'allestimento.
- La Mini T non segue l'aggiornamento delle berline per le portiere ma avrà dall'Agosto 1971 le portiere con il deflettore
Produzione Innocenti Mini Matic
INIZIO PROD. | FINE PROD. | da N° TELAIO | a N° TELAIO | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Matic | Marzo 1970 | Ottobre 1970 | 655.001 | >deflettore | 1.140 |
Mini Matic con deflettore | Ottobre 1970 | Gennaio 1972 | 656.144 | 658.244 | 2.100 |
Mini Matic (nuova versione) | Febbraio 1972 | Luglio 1973 | 659.001 | 660.513 | 1.507 |
Mini Matic Export | Giugno 1973 | Gennaio 1975 | 661.001 | 664.356 | 3.557 |
- L'entrata in produzione della Mini Matic a Marzo 1970 coincide con la modifica delle portiere che non prevedono il deflettore fino ad Ottobre 1970.
- Successivamente verranno dotate anche le Mini Matic dei deflettori alle portiere.
Testo di: Lorenzo Battaglia
Fonti varie