Quanto vale una Mini classica, quali differenze di quotazione ci sono tra una Mini Minor ed una Mini Cooper.
Le quotazioni delle Mini si riferiscono a modelli in buone condizioni, ben conservate o restaurate da qualche anno, con meccanica pronta all'uso.
Il valore aumenta fino al 50% con restauri a regola d'arte, rispettando l'originalità oppure per vetture che sono state conservate, originali in tutte le loro parti.
Il valore scende se la Mini necessita di interventi di carrozzeria e/o meccanica, presenta modifiche che alterano l'originalità, frequenti con le Mini (sostituzione motore, componenti carrozzeria di versioni ed epoche differenti).
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
INNOCENTI | Mini Minor 33 cv | 848 cc. | 1965-1967 | € 8.000 |
INNOCENTI | Mini Minor 37 cv | 848 cc. | 1967-1968 | € 7.500 |
INNOCENTI | Mini Minor MK2 | 848 cc. | 1968-1970 | € 7.000 |
INNOCENTI | Mini Minor MK3 | 848 cc. | 1970-1972 | € 6.500 |
INNOCENTI | Mini 1000-1001-Export | 998 cc. | 1972-1975 | € 6.000 |
INNOCENTI | Mini Matic 1000 | 998 cc. | 1972-1974 | € 7.000 |
INNOCENTI | Mini Cooper | 998 cc. | 1966-1968 | € 15.000 |
INNOCENTI | Mini Cooper MK2 | 998 cc. | 1968-1970 | € 14.000 |
INNOCENTI | Mini Cooper MK3 | 998 cc. | 1970-1972 | € 13.000 |
INNOCENTI | Mini Cooper 1300-Export | 1275 cc. | 1972-1976 | € 12.000 |
INNOCENTI | Mini T MK1 Legno | 848 cc. | 1966-1968 | € 9.000 |
INNOCENTI | Mini T MK2 Legno | 848 cc. | 1968-1970 | € 8.500 |
INNOCENTI | Mini T MK2 Metallica | 848 cc. | 1968-1970 | € 7.000 |
INNOCENTI | Mini T MK3 Metallica | 848 cc. | 1970-1972 | € 7.000 |
INNOCENTI | Mini T 1000 | 998 cc. | 1972-1974 | € 7.000 |
INNOCENTI | Mini 90/120 | 998-1275 cc. | 1974-1982 | € 3.300 |
INNOCENTI | Mini De Tomaso | 1275 cc. | 1976-1983 | € 8.000 |
INNOCENTI | Mini De Tomaso Turbo | 993 cc. | 1983-1990 | € 8.000 |
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
AUSTIN | Seven (Mini) | 848 cc. | 1959-1964 | € 11.300 |
AUSTIN | Seven (Mini) | 848-998 cc. | 1965-1970 | € 7.300 |
AUSTIN | Seven (Mini) Countryman | 848-998 cc. | 1961-1970 | € 9.300 |
AUSTIN | Mini Cooper | 997 cc. | 1961-1963 | € 18.700 |
AUSTIN | Mini Cooper | 998 cc. | 1964-1968 | € 18.300 |
AUSTIN | Mini Cooper S | 1071 cc. | 1963-1964 | € 26.700 |
AUSTIN | Mini Cooper S | 1275 cc. | 1963-1969 | € 24.700 |
AUSTIN | Mini Cooper S | 970 cc. | 1964-1965 | € 25.300 |
AUSTIN | Mini Moke | 848 cc. | 1964-1968 | € 16.500 |
AUSTIN | BMC Mini Moke (prod.AUSTRALIA) | 998 cc. | 1969-1970 | € 13.000 |
AUSTIN | BMC Leyland Moke (prod.AUSTRALIA) | 998 cc. | 1970-1981 | € 12.000 |
AUSTIN | Leyland Moke Californian (prod.AUSTRALIA) | 998-1275 cc. | 1974-1977 | € 12.000 |
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
MORRIS | Mini Minor | 848 cc. | 1959-1964 | € 11.300 |
MORRIS | Mini Minor | 848 cc. | 1964-1967 | € 8.000 |
MORRIS | Mini Traveller legno | 848 cc. | 1961-1970 | € 9.000 |
MORRIS | Traveller metallica | 848 cc. | 1963-1970 | € 7.000 |
MORRIS | Mini Cooper | 997 cc. | 1962-1964 | € 20.000 |
MORRIS | Mini Cooper | 998 cc. | 1964-1967 | € 18.300 |
MORRIS | Mini Cooper S | 1071 cc. | 1963-1964 | € 26.700 |
MORRIS | Mini Cooper S | 970 cc. | 1964-1965 | € 26.700 |
MORRIS | Mini Cooper S | 1275 cc. | 1964-1967 | € 24.000 |
MORRIS | Mini Cooper MK2 | 998 cc. | 1968-1969 | € 20.000 |
MORRIS | Mini Cooper S MK2/MK3 | 1275 cc. | 1968-1970 | € 24.000 |
MORRIS | Mini Moke (prod.AUSTRALIA) | 998 cc. | 1966-1969 | € 13.000 |
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
AUSTIN | Mini/Mini E/Mini HLE/Mayfair/City | 998 cc. | 1981-1989 | € 4.500 |
AUSTIN | Leyland Mini Moke (prod.PORTOGALLO) | 998 cc. | 1980-1990 | € 13.000 |
AUSTIN | Cagiva Mini Moke (prod.ITALIA) | 998 cc. | 1991-1992 | € 13.000 |
AUSTIN | Mini Clubman | 998 cc. | 1971-1975 | € 6.700 |
AUSTIN | Mini Clubman Gt | 1275 cc. | 1971-1975 | € 15.000 |
AUSTIN | Mini Clubman Estate | 998-1098 cc. | 1974-1982 | € 6.700 |
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
ROVER | Mini (tutti i modelli) | 998-1275 cc. | 1989-2000 | € 5.500 |
ROVER | Mini British Open Classic | 1275 cc. | 1992-1996 | € 6.000 |
ROVER | Mini Cooper | 1275 cc. | 1990-1992 | € 7.500 |
ROVER | Mini Cooper | 1275 cc. | 1992-2000 | € 6.500 |
ROVER | Mini Cooper Sports Pack | 1275 cc. | 1997-2000 | € 15.000 |
ROVER | Mini Cabriolet | 1275 cc. | 1991-1996 | € 17.500 |
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | PREZZO |
---|---|---|---|---|
MARCOS | Mini GT | 848-1275 cc. | 1965-1972 | € 15.000 |
MARCOS | Mini | 1275 cc. | 1991-1996 | € 14.000 |
RILEY | ELF | 848-998 cc. | 1961-1968 | € 11.000 |
WOLSELEY | HORNET MK1-MK2-MK3 | 848-998 cc. | 1961-1970 | € 11.000 |
Le quotazioni sono tratte dal mensile Ruoteclassiche , riferite alla classificazione AB, ed aggiornate a Febbraio 2024